Tärkeimmät edut:
1. FDA-hyväksytty, ISO-, CE-sertifioitu
2. Mukana EN14683:2019 Type IIR -testiraportti
3. BFE (Bacteria Filtration Efficiency) 99 %
4. Voi olla eri värejä ja painosuunnittelua, laatu on sama.
Materiaalit
Ulompi kerros | sininen (tai muut värit) kuitukangas, suodattaa tehokkaasti hiukkaspäästöt ilmassa. |
|
Keskimmäinen kerros | valkoinen sulapuhallettu kangas, tärkein kerros laadun varmistamiseksi. Valitsimme kasvonaamioon erilaisten laatuvaatimusten mukaan erilaisia sulapuhallettua kangasta. | |
Sisäkerros | valkoinen kuitukangas, pehmeä ja hellävarainen iholle, hengittävä | |
Korvan silmukka | 1. Pyöreä tai litteä korvasanka valintasi mukaan; 2. Litteä korvasanka on mukavampi käyttää. |
|
Nenäsilta | valittavissa on 3 materiaalia. 1. Yleisin on yksi lankakääre muovilla; 2. Kaksi lankaa kääri muovilla, se on parempi istuvuus; 3. Leveä muovinen nenäsilta, se on erityinen lapsille, joiden nenän rakenne ei ole vielä kehittynyt. | ![]() |
Värit saatavilla
Valkoinen, sininen, vihreä, pinkki, musta… tai muita värejä tarpeen mukaan

Laatustandardi-EN14683:2019-standardi.
kohde | EN14683:2019 | ||
Tyyppi I | Tyyppi II | Tyyppi IIR | |
Bakteerisuodatustehokkuus (BFE), % | Suurempi tai yhtä suuri kuin 95 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 98 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 98 |
Paine-ero, Pa/cm² | <40 | <40 | <60 |
Roiskeenkestopaine (kPa) | Ei pakollinen | Ei pakollinen | 120 (16,0 kPa) |
Mikrobipuhtaus (pmy/g) | Pienempi tai yhtä suuri kuin 30 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 30 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 30 |
Suositut Tagit: kasvonaamio kirurginen kertakäyttöinen, toimittajat, valmistajat, hinta, irtotavarana, myynnissä, varastossa









